Track Events
Event | U9 Boys | U9 Girls | U11 Boys | U11 Girls |
50m | Daniel Jones 8.5 26/05/2003 . | Hannah Ashmore 8.2 28/05/2001 | ||
75m | Daniel Jones 12.2 18/04/2004 . | Hannah Ashmore 12.1 28/05/2001 | Matthew Chant 10.4 07/04/2007 Basingstoke . | Hannah Ashmore 10.7 11/08/2002 |
80m | Daniel Jones 12.9 28/03/2004 . | Millie Dobinson 13.9 28/03/2004 | Matthew Chant 11.23 02/09/2007 Woking . | Abbi Tarrant 11.9 07/09/2003 |
150m | Daniel Jones 23.6 20/03/2004 . | Bethan Southwood 29.1 23/03/2003 | Matthew Chant 21.5 28/05/2007 Andover . | Holly Mills 22.18 02/04/2011 Basingstoke |
600m | Gary Jones 2:04.4 20/03/2004 . | Millie Dobinson 2:29.7 18/04/2004 | Matthew Chant 1:57.00 08/07/2007 Andover . | Holly Mills 1:59.40 03/04/2011 Andover |
Field Events
Event | U9 Boys | U9 Girls | U11 Boys | U11 Girls |
Long Jump . | Roland Barter 3.38m 31/05/2004 | Hannah Ashmore 3.35m 28/05/2001 | Matthew Chant 4.49m 20/06/2007 Birmingham . | Holly Mills 4.15m 2/04/2011 Basingstoke |
Rounders or Cricket Ball Throw . | Matthew Chant 37.63m 08/07/2007 Andover . | Phoebe Dunbar 22.45m 22/04/2007 Tidworth . |
||
Quad Kids . | Matthew Chant 270 points 2007 season | Holly Mills 221 points 04/07/2010 Andover |
||
Vortex Throw . | . | Callum Duff 34.76m 00/07/2009 Isle of Wight | Nnenna Evans 23.37m 04/07/0000 Andover |